يركز على إنتاج محامل الوسادة، وقضبان التوجيه الخطية، ومحامل الأسطوانات الكروية، ومحامل الأسطوانات المخروطية، وما إلى ذلك.
,
| رقم وحدة المحمل | قطر العمود | الأبعاد (بالبوصة) أو (بالملليمتر) | مسمار مستخدم | رقم المحمل | رقم المسكن | الوزن (كجم) | ||||||||||
| d | ||||||||||||||||
| (في.) | (مم) | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | Bi | (في.) | (مم) | ||||
| UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | M10 | UC205 | ص205 | 0.81 | ||
| UCP205-13 | 13/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | نصف | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-13 | ص205 | 0.81 | ||
| UCP205-14 | 7/8 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | نصف | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-14 | ص205 | 0.81 | ||
| UCP205-15 | 15/16 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | نصف | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-15 | ص205 | 0.81 | ||
| UCP205-16 | 1 | 1-7/16 | 5-1/2 | 4-1/8 | 1-1/2 | نصف | 3/4 | 19/32 | 2-25/32 | 1.3425 | 3/8 | UC205-16 | ص205 | 0.81 | ||
